- Trang chủ
- Gói mô phỏng
- GÓI MÔ PHỎNG - EYE XO2 SWING BAY All-In 12ft
GÓI MÔ PHỎNG - EYE XO2 SWING BAY All-In 12ft
Đối với những người golfer muốn dành thời gian để cải thiện hơn là tự nghiên cứu; nhóm chuyên gia của chúng tôi sẽ đưa ra gói hoàn chỉnh nhất để bạn có thể thiết lập và thực hiện cú đánh ngay lập tức.
Gói mô phỏng gồm:
- Cảm biến golf EYE XO2
- Hiệu suất Optix
- Thảm rắc rối Uneekor
- Giá đỡ lắp đặt có mức
- Bảng hiệu chuẩn
- Khu vực rào chắn 12ft của Carl
- Máy chiếu LG ProBeam BF50RG 5000
- Thảm tập đánh bóng EZ Tee Hybrid 4 x 10
- Sân cỏ nhân tạo SimTurf 13 x 8
Mô tả sản phẩm
Gói mô phỏng bao gồm:
- Cảm biến golf EYE XO2
- Hiệu suất Optix
- Thảm rắc rối Uneekor
- Giá đỡ lắp đặt có mức
- Bảng hiệu chuẩn
- Khu vực rào chắn 12ft của Carl
- Máy chiếu LG ProBeam BF50RG 5000
- Thảm tập đánh bóng EZ Tee Hybrid 4 x 10
- Sân cỏ nhân tạo SimTurf 13 x 8
Tất cả mọi thứ bạn cần đều nằm trong 1 hộpCho dù bạn đang luyện tập cú đánh, sự cân bằng hay đường bay của bóng, chúng tôi đều có thể hỗ trợ bạn. Phần mềm View kết hợp với Performance Optix sẽ tạo nên phòng tập All-In của bạn.
Bao gồm 24 điểm dữ liệu, cho bóng và gậy
Mọi điểm dữ liệu bạn cần đều nằm trong tầm tay. Sử dụng dữ liệu có thể hành động để nâng cao quá trình đào tạo của bạn. Khi kết hợp với công nghệ Performance Optix, việc xác định và mở rộng bộ kỹ năng của bạn ở bất kỳ nơi nào bạn chơi chưa bao giờ dễ dàng đến thế.
Ball Data | |
Ball Speed | Tốc độ bóng di chuyển khi rời khỏi mặt gậy sau khi va chạm. |
Side Spin | Đo độ xoáy theo chiều ngang của quả bóng golf khiến bóng golf của bạn bị cắt hoặc kéo. |
Back Spin | Đo độ quay ngược của quả bóng golf so với quỹ đạo của bóng (Xoáy ngược tạo ra lực hướng lên trên nâng bóng lên). |
Side Angle | Góc độ, trái hoặc phải, của bóng khi rời khỏi mặt gậy sang trái hoặc phải. |
Side Total | Khoảng cách bóng di chuyển trong không khí sang trái hoặc phải so với mục tiêu. |
Launch Angle | Góc thẳng đứng của bóng golf bay lên ngay sau khi va chạm với mặt gậy (so với mặt đất). |
Angle of Descent | Góc mà quả bóng golf đi xuống sau khi chạm tới đỉnh. |
Flight Time | Tổng thời gian quả bóng gôn ở trên không trước khi rơi xuống đất. |
Spin Axis | Hướng mà quả bóng golf quay xung quanh và được đo sau khi va chạm với mặt gậy. |
Distance to Apex | Khoảng cách quả bóng di chuyển trong không khí trước khi chạm tới độ cao đỉnh điểm của quỹ đạo bóng. |
Apex | Chiều cao đỉnh của quỹ đạo bóng. |
Ball Flight Type | Mô tả hướng bắt đầu ban đầu của bóng và hình dạng cú đánh tổng thể. |
Carry Distance | Tổng quãng đường bóng di chuyển trên không. |
Run | Khoảng cách mà quả bóng di chuyển sau khi tiếp xúc với mặt đất. |
Total Distance | Tổng khoảng cách mà quả bóng golf di chuyển bao gồm cả quá trình lăn và lăn. |
Club Data | |
Club Speed | Tốc độ của gậy khi va chạm. |
Smash Factor | Thương số giữa tốc độ gậy đo được và tốc độ bóng đo được. |
Face to Path | Chênh lệch góc giữa góc mặt gậy và đường đi của gậy. |
Attack Angle | Chuyển động lên xuống của đầu gậy tại thời điểm va chạm. Góc tấn công được đo so với đường chân trời. |
Club Path | Chuyển động từ trong ra ngoài hoặc từ ngoài vào trong của tâm hình học của đầu gậy tại tâm tại thời điểm va chạm. Đường đi của gậy là hướng (phải hoặc trái) mà đầu gậy di chuyển khi va chạm và được đo so với đường mục tiêu. |
Face Angle | Hướng mặt gậy khi va chạm với bóng golf |
Dynamic Loft | Góc nằm là góc được tạo ra giữa tâm của cán gậy và mặt đất khi bạn đặt gậy sắt xuống ở vị trí chuẩn bị. |
Impact Point (Vertical, Horizontal) | Nơi bạn đánh bóng vào mặt gậy. |
Bao gồm1 năm miễn phí của gói Champion
Gói Champion cao cấp của chúng tôi bao gồm 25 sân golf, khả năng tương thích với phần mềm bên thứ 3 (bao gồm cả GSPro) và nhiều hơn thế nữa.
Player Package | PRO Package | CHAMPION Package | |
Ball Data Points | ✔ | ✔ | ✔ |
Club Data Points (requires club stickers) | ✔ | ✔ | ✔ |
VIEW (PC Version) | ✔ | ✔ | ✔ |
Profiles | 1 | 5 | 50 |
Sessions Per Profile | 15 | 100 | 500 |
Power U Report | 500 | 1000 | |
VIEW Air App (iPad) | ✔ | ✔ | ✔ |
Refine+ | ✔ | ||
3rd Party Connector | ✔ | ✔ |
Phần mềm
Phần mềm Uneekor
Gói Player bao gồm
Một năm miễn phí của gói Champion
Các bộ phận
Cáp nguồn, Bộ chuyển đổi và Đầu nối: 11ft
Bộ chuyển đổi Ethernet USB & Cáp LAN CAT6: (1) chiếc
Nhãn dán EYE XO2 Club: (400) chiếc
Vít M4 32mm: (10) chiếc
Vít M6 15mm: (10) chiếc
Vít M6: Cao 15mm: (4) chiếc
Vít M6: Thấp 15mm: (4) chiếc
Giá đỡ máy chiếu (Gắn chìm): (1) chiếc
Cáp HDMI 4K (30ft): (1) chiếc
Kích thước